| 실명 | 수량 |
| 실명 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 교실 | 보통교실 | 24 | 지원실 | 도서관 | 2 |
| 교과교실 | 9 | 남교사휴게실 | 1 | ||
| 특별교실 | 시청각실 | 1 | 여교사휴게실 | 1 | |
| 과학실 | 2 | 학생휴게실 | 1 | ||
| 어학실 | 3 | 체육활동실 | 1 | ||
| 통합논술실 | 1 | 학생상담실 | 1 | ||
| 다목적실 | 1 | wee상담실 | 1 | ||
| 컴퓨터실 | 1 | 정보검색실 | 1 | ||
| 수학교실 | 1 | 2학년휴게실 | 1 | ||
| 음악실 | 1 | 3학년휴게실 | 1 | ||
| 미술실 | 1 | 영어라운지 | 1 | ||
| 가사실 | 1 | 중국어라운지 | 1 | ||
| 예절실 | 1 | 일본어라운지 | 1 | ||
| 관리실 | 교장실 | 1 | 환경부휴게실 | 1 | |
| 행정실 | 1 | 3학년상담실 | 1 | ||
| 교무실 | 13 | 유학상담실 | 1 | ||
| 연구실 | 1 | 창고 | 2 | ||
| 정보관리실 | 1 | 문서고 | 1 | ||
| 서버실 | 4 | 행정자료실 | 1 | ||
| 방송실 | 1 | 일반발간실 | 1 | ||
| 평가관리실 | 1 | 정기고사발간실 | 1 | ||
| 교사협의회실 | 1 | 교무문서보관실 | 1 | ||
| 학운위실 | 1 | 1학년자습실 | 1 | ||
| 시설관리실 | 1 | 2학년자습실 | 1 | ||
| 학부모상주실 | 1 | 3학년자습실 | 1 | ||
| 학생자치회실 | 1 | 총계 | 104 | ||
| 보건실 | 1 | ||||
| 당직실 | 1 | ||||
| 부지면적 | 건축면적 | 연면적 |
|---|---|---|
| 22,483㎡ | 6,257.95㎡ | 25,451.4㎡ |
| 건축면적 | 연면적 | 층수 | 높이 |
|---|---|---|---|
| 2,824.95㎡ | 11,007.78㎡ | 4층 | 17.65m |
| 건축면적 | 연면적 | 층수 | 높이 |
|---|---|---|---|
| 1,423.33㎡ | 9,945.88㎡ | 8층 | 27m |
| 건축면적 | 연면적 | 층수 | 높이 |
|---|---|---|---|
| 829.39㎡ | 2,256.2㎡ | 3층 | 15.35m |
| 건축면적 | 연면적 | 층수 | 높이 |
|---|---|---|---|
| 1,179.28㎡ | 2,241.54㎡ | 지하1층/2층 | 17.85㎡ |
| 실내 | 실외 |
|---|---|
| 1,034.23㎡ | 3,240㎡ |
구 분 | 교 원 | 지방직 | 교육공무직 | 합 | |||||||||||||||||||||
교 | 교 | 부 장 사 | 교 | 전 문 상 담 | 보 건 교 사 | 영 양 교 사 | 사 서 교 사 | 소 | 행 정 실 장 | 주 무 관 | 시 설 직 | 조 리 사 | 소 | 행 정 무 사 | 원 어 민 교 사 | 사 감 교 사 | 시 설 당 직 원 | 시 설 미 화 원 | 청 소 원 | 영 양 사 | 조 리 실 무 사 | 소 | |||
남 |
| 1 | 6 | 15 |
|
|
|
| 22 | 1 |
| 4 |
| 5 |
| 3 | 4 | 1 |
|
|
|
| 8 | 35 | |
여 | 1 |
| 7 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 |
| 3 |
| 1 | 4 | 3 | 5 | 5 |
| 1 | 2 | 1 | 13 | 30 | 71 | |
계 | 1 | 1 | 13 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 38 | 106 | |